
Тип | Двухкамерный |
Количество дверей | 2 |
Общий объем | 295 л |
Полезный объем | 259 л |
Климатический класс | N, SN, ST |
Уровень шума | 42 дБ |
Общий объем | 189 л |
Полезный объем | 184 л |
NoFrost | |
Полки | Стекло |
Количество полок | 2 |
Отделение для овощей | Есть |
Освещение холодильной камеры | Лампа накаливания |
Расположение | Нижнее |
Общий объем | 106 л |
Полезный объем | 75 л |
NoFrost | |
Количество ящиков | 3 |
Мощность замораживания | 3 кг/сутки |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R134a |
Тип управления | Механический |
Класс энергопотребления | A |
Энергопотребление в год | 343 кВт |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Автономное сохранение холода | 13 ч |
Высота | 167 см |
Глубина | 66.5 см |
Ширина | 60 см |
Цвет | белый |